TL988銅萃取劑是由醛肟、酮肟、綠色環(huán)保稀釋劑、穩(wěn)定劑等復(fù)配而成的高效銅萃取劑。其具有銅遷移率高、易反萃、穩(wěn)定性好、Cu/Fe分離系數(shù)高、分相性能好、水溶性低等優(yōu)點(diǎn),可與其他型號(hào)的銅萃取劑兼容。我們可根據(jù)客戶特定的技術(shù)需求、不同料液成分及特點(diǎn),定制不同組成和性能的銅萃取劑,優(yōu)化萃取系統(tǒng)工藝。TL988的物理性能和萃取性能參數(shù)見下表。
項(xiàng) 目 | 產(chǎn)品參數(shù) | |
| 最大銅負(fù)載(g/LCu) | ≥5.40 | |
外 觀 | 淡黃色或者琥珀色液體,無(wú)可見雜質(zhì) | |
比重(25℃) | 0.91-0.94 | |
粘度(cP),25℃ | ≤200 | |
閃點(diǎn)(25℃) | ≥70閉杯 | |
| 萃取等溫點(diǎn)(g/LCu),,25℃ | 有機(jī)相≥4.30 水相≤1.8 | |
取相分離時(shí)間(s) | ≤70 | |
萃取動(dòng)力學(xué),30s,25℃ | ≥95.0% | |
反萃等溫點(diǎn)(g/LCu),25℃ | 有機(jī)相≤2.3 水相≥28 | |
反萃動(dòng)力學(xué),30s,25℃ | ≥95.0% | |
反萃相分離時(shí)間(s) | ≤80 | |
萃取Cu/Fe選擇性 | ≥2000 | |
| 銅凈傳遞量(g/LCu) | ≥2.70 | |
| 銅萃合物溶解度,0℃/24h | 無(wú)沉淀 | |
| 備注:本表中的萃取性能參數(shù)是基于10%(v/v)的萃取劑濃度 | ||
包裝:200Kg/桶、920Kg/桶
貯運(yùn):裝卸時(shí)應(yīng)輕放,嚴(yán)禁拋擲、倒置,不得與其他物品混裝,防止?jié)B漏。產(chǎn)品應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥的倉(cāng)庫(kù)中。